• 사가리차 비용표
  • 고객 감동을 실천하는 사다리차 고층이사,고층현장작업 및 대여전문
  • 안전한 작업을 약속하는 “효성사다리차”
  • 사다리차비용 조견표
  • 2018년 6월 기준
  • 현장임대
  • 시간/층수 2~6층(15m) 7~8층(20m) 9~10층(25m) 11~12층(30m) 13층(33m) 14층(36m) 15층이상
    30분 7만원 8만원 9만원 10만원 11만원 12만원 협의
    1시간 9만원 10만원 11만원 12만원 13만원 14만원 협의
    2시간 15만원 16만원 17만원 18만원 19만원 20만원 협의
    3시간 21만원 22만원 23만원 24만원 25만원 26만원 협의
    4시간 25만원 26만원 27만원 28만원 29만원 30만원 협의
    8시간 45만원 46만원 47만원 48만원 49만원 50만원 협의
  • 이삿짐
  • 톤수/층수 2~6층(15m) 7~8층(20m) 9~10층(25m) 11~12층(30m) 13층(33m) 14층(36m) 15층이상
    1톤 8만원 9만원 10만원 11만원 12만원 13만원 협의
    2톤 9만원 10만원 11만원 12만원 13만원 14만원 협의
    5톤 10만원 11만원 12만원 13만원 14만원 15만원 협의
    6톤 11만원 12만원 13만원 14만원 15만원 16만원 협의
    7톤 12만원 13만원 14만원 15만원 16만원 17만원 협의
    7톤 이상 협의 협의 협의 협의 협의 협의 협의
    • ※ 추가비용[거리]
    • 대전 외곽 지역 : +10,000원
    • 계룡,세종,금산,옥천 : +20,000원
    • 논산,공주,청원,청주 : +30,000원
    • ※ 추가비용[기타]
    • 기사도움 필요시 추가비용이 발생 할 수 있습니다.
    • 이삿짐 짐 짜줄시 +30,000원 / 이삿짐 짐 올릴시 +20,000원 (5톤 기준)